Vigência 01.04.2015
Base de Cálculo Mensal | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até R$ 1.903,98 | isento | |
De R$ 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 % | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até 3.751,05 | 15 % | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 % | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 % | R$ 869,36 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59 |