Vigência 01.05.2023
Base de Cálculo Mensal | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até R$ 2.112,00 | isento | R$ 0,00 |
De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,5 % | R$ 158,40 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 % | R$ 370,40 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 % | R$ 651,73 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 % | R$ 884,96 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59 |
Vigência: 01.04.2015 até 30.04.2023
Base de Cálculo Mensal | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até R$ 1.903,98 | isento | R$ 0,00 |
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 | 7,5 % | R$ 142,80 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15 % | R$ 354,80 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 % | R$ 636,13 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 % | R$ 869,36 |
Dedução por Dependente: R$ 189,59 |