Vigência 01.05.2025
| Base de Cálculo Mensal | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até R$ 2.428,80 | isento | R$ 0,00 |
| De R$ 2.428,81 até R$ 2826,66 | 7,5 % | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,67 até R$ 3.751,05 | 15 % | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5 % | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5 % | R$ 908,73 |
| Valor da Dedução Simplificada: R$ 607,20 | ||
| Dedução por Dependente: R$ 189,59 | ||


