ITD/RJ – Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos
Vigência 01.01.2025 a 31.12.2025
| Base de Cálculo – UFIR-RJ | Base de Cálculo – R$ | Alíquota |
| Até 11.250 | Até R$53.446,50 | Isenta |
| De 11.250 até 70.000 | De R$ 53.446,51 até R$ 332.556,00 | 4,00% |
| De 70.000 até 100.000 | De R$ 332.556,01 até R$ 475.080,00 | 4,50% |
| De 100.000 até 200.000 | De R$ 475.080,01 até R$ 950.160,00 | 5,00% |
| De 200.000 até 300.000 | De R$ 950.160,01 até R$ 1.425.240,00 | 6,00% |
| De 300.000 até 400.000 | De R$ 1.425.240,01 até R$ 1.900.320,00 | 7,00% |
| Acima de 400.000 | Acima de R$ 1.900.320,01 | 8,00% |
Observação: Ficam isentas de ITCMD/RJ: apenas as doações em dinheiro, de valor que não ultrapasse o equivalente a 11.250 UFIRs-RJ x 4,7508 (em 2025) = R$ 53.446,50 no período de 01/01/2025 até 31/12/2025, por ano e por donatário.
Fundamentação Legal: Leis Estaduais nº 7.174/2015, de 28.12.2015 e nº 7.786/2017, de 17.11.2017 e Resolução SEFAZ no. 746/2024.


