Tabela Contribuição Previdenciária INSS – 2025 (Alíquotas aplicadas de FORMA PROGRESSIVA)
| Salário Contribuição | Alíquota | Parcela a Deduzir |
| Até R$ 1.518,00 | 7,5 % | R$ 0,00 |
| De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9 % | R$ 22,77 |
| De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12 % | R$ 106,60 |
| De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14 % | R$ 190,42 |
| EC Nº 103 | ||
Vigência de: 01.01.2025 até 31.12.2025


