Vigência | Valor (R$) |
01/01/2024 | R$ 1.238,11 |
01/05/2023 | R$ 1.238,11 |
01/01/2019 | R$ 1.238,11 |
01/01/2018 | R$ 1.193,36 |
01/01/2017 | R$ 1.136,53 |
01/01/2016 | R$ 1.052,34 |
01/01/2015 | R$ 953,47 |
01/01/2014 | R$ 874,76 |
01/01/2013 | R$ 852,53 |
01/01/2012 | R$ 729,58 |
01/01/2011 | R$ 639,26 |
01/01/2010 | R$ 581,88 |
01/01/2009 | R$ 512,67 |
01/01/2008 | R$ 470,34 |
01/01/2007 | R$ 424,88 |
01/01/2006 | R$ 369,45 |
01/01/2005 | R$ 326,00 |
01/01/2004 | R$ 305,00 |
01/01/2003 | R$ 276,00 |
01/01/2002 | R$ 240,00 |
01/01/2001 | R$ 220,00 |
Orientações técnicas para posturas, atitudes e comportamentos no ambiente de trabalho
Posturas e Atitudes no Ambiente de Trabalho O seu local de trabalho, sua mesa e seu computador, é onde você passa acordado a maior parte de sua vida, durante o dia. Por isso, é indispensável que você mantenha o local limpo, arrumado e agradável às pessoas que...