Tabela Contribuição Previdenciária INSS – 2023 (Alíquotas aplicadas de FORMA PROGRESSIVA)
Salário Contribuição | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até R$ 1.302,00 | 7,5 % | R$ 0,000 |
De R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29 | 9 % | R$ 19,53 |
De R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12 % | R$ 96,67 |
De R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14 % | R$ 173,81 |
PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/ME Nº 26 de 10/01/2023 |
Vigência de: 01.01.2023 até 30.04.2023
Nova Tabela Contribuição Previdenciária INSS – 2023 (Alíquotas aplicadas de FORMA PROGRESSIVA)
Salário Contribuição | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até R$ 1.320,00 | 7,5 % | R$ 0,000 |
De R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29 | 9 % | R$ 19,53 |
De R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12 % | R$ 96,67 |
De R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14 % | R$ 173,81 |
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº27 de 04/05/2023 |
Vigência de: 01.05.2023 até 31.12.2023