Tabela Contribuição Previdenciária INSS – 2020
Vigência 01.01.2020 (Alíquotas aplicadas de FORMA NÃO CUMULATIVA)
| Salário Contribuição | Alíquota Recolhimento INSS (%) | |
| Até R$ 1.830,29 | 8% | |
| De R$ 1.830,30 até R$ 3.050,52 | 9% | |
| De R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06 | 11% | |
| Portaria SEPRT nº 914/2020 e MP nº 916/2019 | ||
Vigência de: 01.01.2020 até 29.02.2020
Vigência 01.03.2020 (Alíquotas aplicadas de FORMA PROGRESSIVA)
| Salário Contribuição | Alíquota Recolhimento INSS (%) | |
| Até R$ 1.045,00 | 7,5% | |
| Entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60 | 9% | |
| Entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40 | 12% | |
| Entre R$ 3.134,41 e o teto da Contribuição R$ 6.101,06 | 14% | |
| EC nº 103/2019, art. 28, § 1º | ||
Vigência a partir de: 01.03.2020


